La unidad eTrex 30 supone una mejora de uno de los dispositivos GPS de mano más fiables y conocidos. Su ergonomía e interfaz de usuario mejoradas, geocaching "sin papeles" y funciones de mapas ampliadas hacen que la unidad eTrex sea más versátil y fácil de utilizar, a la vez que mantiene su resistencia y durabilidad.
Características físicas y Rendimiento: |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores |
| Peso: | 5 oz (141,7 g) con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
Cartografía y Memoria: |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 1,7 GB |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 2000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Prestaciones: |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Brújula electrónica: | yes (tilt-compensated, 3-axis) |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | yes (paperless) |
| Custom maps compatible: | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Yes (with optional Bluechart) |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |
La caja contiene: